FDA SCOGS — Vitamins & Minerals
Same SCOGS bulk export as topic 01. Type 1-5 per FDA definitions.
| Substance | Report | Year | Type | CAS |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 118 | 1980 | 2 | 68-26-8 |
| Vitamin D2 (ergocalciferol) | 95 | 1978 | 2 | 50-14-6 |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 95 | 1978 | 2 | 67-97-0 |
| Vitamin B12 (cyanocobalamin) | 104 | 1978 | 1 | 68-19-9 |
| Biotin | 92 | 1978 | 1 | 58-85-5 |
| Niacin / Niacinamide | 108 | 1979 | 1 | 59-67-6 |
| Thiamine mononitrate | 109 | 1978 | 1 | 532-43-4 |
| Riboflavin / -5'-phosphate | 114 | 1979 | 1 | 83-88-5 |
| Pyridoxine / HCl | 100 | 1977 | 1 | 65-23-6 |
| D-/DL- Calcium pantothenate | 93 | 1978 | 1 | 137-08-6 |
| Choline Chloride / Bitartrate | 42 | 1975 | 1 | 67-48-1 |
| Inositol | 51 | 1975 | 1 | 87-89-8 |
| Carotene (beta-carotene) | 111 | 1979 | 1 | 7235-40-7 |
| Zinc sulfate | 21 | 1973 | 2 | 7446-20-0 |
| Zinc oxide | 21 | 1973 | 2 | 1314-13-2 |
| Zinc gluconate | 78 | 1978 | 1 | 4468-02-4 |
| Ferrous sulfate | 35 | 1980 | 2 | 7720-78-7 |
| Ferrous fumarate | 35 | 1980 | 2 | 141-01-5 |
| Ferric phosphate | 35 | 1980 | 2 | 10045-86-0 |
| Copper (cupric) sulfate | 98 | 1979 | 1 | 7758-98-7 |
| Cuprous iodide | 98 | 1979 | 1 | 7681-65-4 |
| Manganous sulfate | 67 | 1979 | 5 | 7785-87-7 |
| Potassium iodide | 39 | 1975 | 1 | 7681-11-0 |
| Calcium iodate | 39 | 1975 | 1 | 7789-80-2 |
| Calcium carbonate | 26 | 1975 | 1 | 471-34-1 |
| Calcium chloride | 45 | 1975 | 1 | 10035-04-8 |
| Magnesium sulfate | 60 | 1979 | 1 | 10034-99-8 |
| Sodium chloride | 102 | 1979 | 1/4 | 7647-14-5 |
| Potassium chloride | 102 | 1979 | 1 | 7447-40-7 |
Notable: Mn=Type 5 (no data); Zn/Fe=Type 2; NaCl direct-additive=Type 4.